<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tensegrity Software</title>
	<atom:link href="http://www.tensegrity-software.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tensegrity-software.de</link>
	<description>the interface architect</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 15:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>HTML5 JavaScript Graph Framework</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/html5-javascript-graph-framework/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/html5-javascript-graph-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 15:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java Script - HTML5 - CANVAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tensegrity-software.de/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[JS Graph is a JavaScript library to visualize and modify any type of data, which can be represented by visual objects. Read more about JS Graph Tasks: Product development Industry: IT Software Products/Technology: Java Script, HTML5, Canvas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/html5-javascript-graph-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formular-Designer</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/formular-designer/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/formular-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWT PROJEKTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvisio.de/wordpress/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung einer Softwarelösung für das interaktive Erstellen von Fragebögen und Formularen. Das Ergebnis ist eine Java WebStart-Anwendung. WYSIWYG Editor der verschiedene Fragetypen zur Definition von Fragebögen per Drag and Drop anbietet. Die Fragetypen werden über Attribute konfiguriert. Umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten der Fragebögen über ein differenziertes Vorlagenkonzept. Aufgaben: GUI Design, Software Entwicklung, Projektmanagement, Spezifikation, technische Projektdokumentation, Beispiel Bibliotheken, Softwaretests, Debugging Branche: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/formular-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellierung, Visualisierung und Publizierung von Prozessen</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/prozessmodellierung/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/prozessmodellierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWT PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[WORKFLOW]]></category>
		<category><![CDATA[ARIS]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Visio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvisio.de/wordpress/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung einer multiuserfähige Software zum serverbasierten,  methodengestützten (BPMN, ARIS, Visio, &#8230;) Modellieren, Publizieren und Verwalten von Prozessen. Die Modellierungs-Methoden  wurden  implementiert. Darüber hinaus wurde eine Software implementiert, die die Publikation von Prozessen, die mit einem Modellierungswerkzeug erstellt wurden ermöglicht. Das Graph Framework wird als Bestandteil des Produktes ausgeliefert und ermöglicht die Visualisierung dieser Prozesse. Das Backend, die Workflow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/prozessmodellierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palo Analyzer</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/palo-analyser/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/palo-analyser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS INTELLIGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[GWT PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvisio.de/wordpress/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Palo Analyzer ist es möglich. Berichte aus Palo zu erstellen, zu editieren und die Daten in diesen Berichten zu ändern. Nach der Auswahl einer Datenbankverbindung wird ein Würfel für die Erzeugung eines Berichtes gewählt. Daraufhin kann die Anordnung der Dimensionen und die Auswahl der Filterdimensionen per Maus geändert werden. Das Verschachteln der Dimensionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/palo-analyser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web GUI für Palo ETL Server</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/web-gui-fur-palo-etl/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/web-gui-fur-palo-etl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS INTELLIGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[GWT PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvisio.de/wordpress/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Frontend für den Palo ETL-Server der das einfache Editieren komplexer XML Strukturen erlaubt. Der Palo ETL Server ist Teil der Jedox Palo BI Suite und ermöglicht die Extraktion von Daten aus heterogenen Quellen, die  Transformation und das Laden von Dimensionselementen und Bewegungsdaten in Palo-Modelle. Um die komplexen Prozesse des Datenimportes einfacher zu handhaben und flexibler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/web-gui-fur-palo-etl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palo Client</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/palo-client/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/palo-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS INTELLIGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[SWT PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvisio.de/wordpress/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Modellierung von Datenbanken und Visualisierung von Daten aus dem Palo Olap Server bis Version 2.5 sowie von Daten aus Datenbanken, die XMLA unterstützen. Alle multidimensionalen Objekte, wie z.B. Dimensionen, Würfel oder Elemente, lassen sich einfach mit Dialogunterstützung erstellen, ändern oder wieder löschen. Eine grafische Dimensionansicht gibt einen Überblick über Konsolidierungshierarchien. Zudem kann die Rechteverwaltung einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/palo-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application-Oriented Networking (AON)</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/aons/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/aons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[SWING PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvisio.de/wordpress/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Netzwerk Management Software zur Darstellung, Konfiguration, Verwaltung von Netzwerk Systemen. Cisco AON Development Studio Ein JAVA-basiertes Tool, ermöglicht Netzwerk Administratoren und Entwicklern die Konfiguration von Application Messages zur Laufzeit. Weitere Features: Drag-and-Drop über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) Ein Set von vorkonfigurierten Funktionen oder Bladelets, die verwendet werden, um Message-Pläne zu erstellen Synchronisation der Message Pläne mit Cisco AMC Gesonderte zusätzliche Kits zum Erstellen von benutzerdefinierten Bladelets und kundenspezifische Adapter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/aons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mySAP CRM &#8211; Campaign Automation</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/mysap-crm-campaign-automation/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/mysap-crm-campaign-automation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWING PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[WORKFLOW]]></category>
		<category><![CDATA[SAP AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvisio.de/wordpress/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive Workflow Komponente mit freier Modellierung. Campaign-Automation ist im Bereich CRM ein Werkzeug um Multi-Chanel Marketing Kampagnen auf einem Screen zu planen und zu modellieren. Die interaktive Workflow Komponente von Tensegrity dient zum Modellieren in einem freien Ansatz. Aufgaben: Software Entwicklung, technische Projektdokumentation, Softwaretests, Debugging Branche: IT Software Produkte/Technik: Java, SWING]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/mysap-crm-campaign-automation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mySAP CRM &#8211; Workflow editor</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/mysap-crm-workflow-editor/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/mysap-crm-workflow-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWING PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[WORKFLOW]]></category>
		<category><![CDATA[BPML]]></category>
		<category><![CDATA[SAP AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvisio.de/wordpress/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Interaktiver Workflow Editor mit geführter Modellierung Der Workflow Editor wurde in enger Kooperation mit SAP Entwicklern erstellt. Bei diesem Produkt wurde die &#8220;Blockorientierte Modellierung&#8221; vorgestellt, die von Tensegrity entwickelt wurde. Das Konzept ist eine komfortable und effiziente Art komplexe Workflows zu erstellen. Der Anwender wird durch die Erstellung des Prozesses mit der Definition von Abhängigkeiten, Verzweigungen, Schleifen etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/mysap-crm-workflow-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetWeaver &#8211; Exchange Infrastructure</title>
		<link>http://www.tensegrity-software.de/netweaver-exchange-infrastructure/</link>
		<comments>http://www.tensegrity-software.de/netweaver-exchange-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWING PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[WORKFLOW]]></category>
		<category><![CDATA[SAP AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvisio.de/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung und Modellierung von Geschäftsprozessen innerhalb des Integration Builder, der Teil der Exchange Infrastructure ist. Die Geschäftsprozesse die im Integration Builder modelliert und visualisiert werden können sind mit Hilfe von Tensegrity entwickelt worden. Der Integration Builder ist ein Werkzeug für das Design und die Konfiguration des kollaborativen Prozesses. Dabei wurde Software, von Tensegrity Entwicklern unterstützt, von SAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tensegrity-software.de/netweaver-exchange-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
